ردیف | عنوان طرح/ پایاننامه | تاریخ خاتمه طرح/دفاع پایاننامه | نام مجری طرح | نام دانشجو |
1 | بررسی ارتباط معیارهای آپاچی II با پیامد بیماران مبتلا به کوید-۱۹ بستری شده در بیمارستان علامه بهلول گنابادی طی سال های ۱۴۰۰-۱۳۹۹ |
15/2/1402 | حسین پرهیزگار | |
2 | بررسی ارتباط تست های CPR، ESR و شمارش مطلق لنفوسیتی با پیامدهای بیمایر کوید-۱۹ در بیماران مبتلا به کوید -۱۹ مراجعه کننده به بیمارستان علامه بهلول گنابادی در سال ها ۱۴۰۰-۱۳۹۹ | 30/5/1402 | زهره عباسی | |
3 | بررسی ارتباط بین آلوپسی آندروژنتیک و سندرم متابولیک در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی پوست بیمارستان علامه بهلول گنابادی در سال 1400 | 20/6/1402 | حدیثه خیری | |
4 | مقایسه دو روش جراحی "اکسترنال فیکساسیون" و "پین گذاری از راه پوست" در درمان شکستگی های دیستال رادیوس و بررسی عوارض پوستی آن ها: مطالعه بالینی کنترل شده | 21/6/1402 | مهران خزائی | |
5 | بررسی ارتباط چاقی مرکزی و سایر شاخص های تن سنجی با عوامل خطر بیماری کاردیو متابولیک در شرکت کنندگان کوهورت پرشین مشهد | 22/6/1402 | یگانه خواجوی راد | |
6 | بررسی شیوع نقص انتخابی IgA در کودکان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان گناباد | 1/8/1402 | سید رضا میری | |
7 | بررسی میزان فرسودگی شغلی در کارکنان بهداشتی و درمانی در پاندمی کووید-19 و عوامل مرتبط با آن | 7/4/1402 | امین نیک قدیمی حسینی ئی | |
8 | بررسی سیر بالینی بیماران مبتلا به COVID-19 بستری شده در ICU بیمارستان علامه بهلول گناباد | 8/6/1402 | آیدین یوسفی | |
9 | غربالگری اجتماعی بیماران دارای اختالالت روانی مراجعه کننده به کلنیک سرپایی بیمارستان علامه بهلول براساس کد های تعیین کننده های اجتماعی سلامت در طبقه بندی بین المللی بیماری ها | 7/6/1402 | فاطمه آبدار | |
10 | بررسي وضعيت اپيدميولوژيك افكار خودكشي و برخي عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گناباد | 22/8/1402 | حسن اسحاقیان فریمانی | |
11 | بررسی میزان شیوع عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی در رانندگان جادهای خودرو های سنگین شهرستان گناباد در سال 1400 | 31/5/1402 | ابراهیم پناهی گنهرانی | |
12 | بررسی تجربیات شیردهی زنان در دوران پاندمی کووید _19 | 18/7/1402 | پریسا پور امینی | |
13 | بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن اینترلو کین 4 با آکنه ولگاریس | 10/8/1402 | شایان تمیمی | |
14 | ادراک دانشجویان پزشکی عمومی از آموزش مجازی و عوامل مرتبط با آن در دوره همهگیریCOVID-19 : پیمایش مقطعی آنلاین در دانشگاه علوم پزشکی گناباد | 20/4/1402 | محمد حقانی | |
15 | بررسی میزان تیتر آنتی بادی علیه EBV در بیماران آرتریت روماتوئید مراجعه کننده به بیمارستان عالمه بهلول گناباد در سال 1401-1400 | 9/8/1402 | فاطمه صفری شیخعلی کلایه | |
16 | بررسی ارتباط سطح ESR و CRP با معیار W در بیماران مبتال به استئوآرتریت زانو مراجعه کننده به درمانگاه | 14/08/1402 | سید محمد طباطبایی مقدم | |
17 | بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین دی باپیامدهای بالینی بیماران کووید۱۹ بستری شده دربخش آی سی یو بیمارستان بهلول شهرستان گناباد در سال 1400 | 27/6/1402 | اصلان عزیزی | |
18 | بررسی میزان آگاهی از علائم اختلال جسمانی سازی و شدت آن در پرستاران بیمارستان علامه بهلول گناباد در سال 1401-1400 | 15/9/1402 | محمدرضا عسکری بجستانی | |
19 | بررسی سرواپیدمیولوژی کووید -19 در شهرستان گناباد ازخرداد ماه 1399 تا پایان سال 1400 : یک مطالعه مقطعی مبتنی بر جمعیت | 13/6/1402 | پریسا سادات علوی شهری | |
20 | بررسی ارتباط یافته های بافت شناسی با یافته های حین عمل و یافته های سنوگرافی در بیماران تحت جراحی کله سیستکتومی بیمارستان علامه بهلول گنابادی از سال 1395تا 1401 | 29/6/1402 | سارا علیزاده شوراب | |
21 | ارزیابی میزان حرفه ای گر ی پزشکان عمومی و متخصص در بیمارستان علامه بهلول گنابادی | 21/3/1402 | محمد امین نژادی | |
22 | بررسی ارتباط پلی مورفیسم VNTR ژن آنتا گونیست گیرنده اینتر لوکین 1 و آکنه ولگاریس | 21/9/1402 | لیلا نوری نژاد | |
23 | بررسی عوامل مرتبط به تب مالت در مناطق تحت پوش دانشکاه علوم پزشکی گناباد در سال 1400 | 20/8/1402 | امیر علی واعظی | |
24 | بررسی ارتباط مورفیسم های ژن VE GF با میزان پاسخ به درمان تزریق ابنتراویترال استیوانت (بواسیزوماب) در بیماران مبتلا به ادم ماکولا دیابتی | 4/10/1402 | محمدرضا مجیدی | |
25 | ارزیابی وضعیت تجویز داروها در مراکز سلامت جامعه دانشگاه علوم پزشکی گناباد براساس شاخص های تجویز مصرف منطقی دارو سازمان جهانی بهداشت (WHO/INRUD) | 5/6/1402 | محدثه مهران پور | |
26 | بررسی ارتباط بین سطح کیفیت زندگی و استفاده از شبکه های اجتماعی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 1401-1400 | 28/6/1402 | فاطمه خواجه نظر | |
27 | بررسی تاثیر گروه دارویی مهار کننده دی پیتداز ( DPP4I) بر پیامد ناشی از ابتلا به کوید-19 در بیماران مبتلا به دیابت بستری در بیمارستان علامه بهلول گنابادی شهرستان گناباد در سال 1400 | 14/6/1402 | ناهید خیرآبادی | |
28 | ریسک ابتلا به سرطان ناشی از تصویر برداری سی تی اسکن قفسه سینه در بیماران مبتلا به کووید 19 در شهرستان گناباد | 28/5/1402 | فاطمه رسولی نژاد | |
29 | مقایسه عوارض ناشی از کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک در بیماران بستری سرپایی روزانه و بستری شبانه، در بیمارستان علامه بهلول گنابادی سال 1400 | 19/6/1402 | سعیده سقایی شهری | |
30 | بررسی کیفیت زندگی و سلامت روان در بیماران مبتلا به درماتیت سبورئیک مراجعه کننده به درمانگاه های پوست شهر گناباد در سال 1401 | 22/6/1402 | سپیده سلطانی | |
31 | بررسی ارتباط ابتلا به عفونت هلیکوباکتر پیلوری با بیماری آکنه ولگاریس در مراجعه کنندگان به در مانگاه های پوست شهر گناباد در سال 1401 مطالعه مورد – شاهد | 19/7/1402 | سیما سمیعی رودی | |
32 | بررسی میزان بروز عوارض جانبی داروی توسلیزوماب در بیماران بستری شده با عفونت 19- coved در بیمارستان علامه بهلول گنابادی در سال های 1398-1400 | 30/3/1402 | علیرضا شهریاری | |
33 | بررسي الگوي بيماريهاي منجر به بستري بر اساس دهمين ويرايش طبقه بندي بين المللي بيماري ها در بیمارستان علامه بهلول گنابادی در شهرستان گناباد در بازه زمانی 1399-1398 | 26/6/1402 | علیرضا نجف زاده | |
34 | ارتباط سندروم پيش از قاعدگی و کیفیت زندگی کاری زنان کارمند شهرستان گناباد | 22/8/1402 | مینا نورایی بیدختی | |
35 | بررسی روند ارایه خدمات سی تی اسکن در بیمارستان آموزشی علامه بهلول گنابادی در طول سال های 1400-1396 | 23/7/1402 | اویس یلمه | |
36 | بررسی اپیدمیولوژیک بیماری مرحله پایانی کلیه در بین سال های 1396 تا 1400 در دانشگاه علوم پزشکی گناباد | 6/10/1402 | احمد رضا غراب | |
37 | تاثیر آموزش چند رسانه ای بر آگاهی و نگرش دانشجویان کارآموز پزشکی (اکسترن) در مورد زگیل تناسلی در دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 1401 | 10/7/1402 | فاطمه بهرامی | |
38 | بررسی شاخص های استرشس اکسیداتیو در سکته ایسکمیک حاد و پیامد عملکردی آن | 4/8/1402 | محمد حسین جعفر زاده مایوان | |
39 | بررسی ارتباط بین ضربان قلب و ریسک دیابت در جمعیت کوهورت طبری | 9/10/1402 | فائزه ادیب پور | |
40 | مقایسه اثربخشی آموزش به روش چند رسانه ای و بوکلت بر آگاهی، نگرش و عملکرد مراقبین سلامت در ارائه خدمات مرتبط با کوید19 در بارداری، زایمان و شیردهی در شهر گناباد درسال 1399 | 1402/12/21 | بهیه امیری |
.